葡萄牙統計數據
近三年主要經濟指標
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
人口(百萬) | 10.30 | 10.30 | 10.31 |
國內生產總值(十億美元) | 255.71 | 255.40 | 287.42 |
生產總值的實質增長(%) | 5.7 | 6.8 | 2.3 |
貨物出口總值(十億美元) | 75,229 | 82,463 | 83,901 |
貨物進口總值(十億美元) | 98,200 | 115,080 | 113,475 |
服務出口總值(十億美元) | 32,238* | 46,537* | 55,950 |
服務進口總值(十億美元) | 20,186* | 23,877* | 25,613 |
按消費者價格指數衡量的通貨膨脹(年通脹率,%) | 0.9 | 8.1 | 5.3 |
經常帳目結餘(十億美元) | -1.936 | -2.932 | -3.945 |
資料來源:“*”標示的數據來自世界貿易組織(WTO),其餘數據來自國際貨幣基金組織(IMF)。
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 | |
西班牙 | 26.8 | |
法國 | 13.1 | |
德國 | 11.0 | |
美國 | 5.6 | |
其它 | 43.5 | |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 | |
西班牙 | 32.8 | |
德國 | 12.4 | |
法國 | 6.7 | |
荷蘭 | 5.3 | |
其它 | 42.8 |
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 12.6 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 7.8 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 6.5 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 5.8 |
其他 | 67.3 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 11.4 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 9.6 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 9.5 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 9.0 |
其他 | 71.9 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
旅遊 | 36.8 |
運輸 | 20.7 |
其他商業服務 | 20.0 |
其他 | 22.5 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
其他商業服務 | 26.9 |
運輸 | 26.7 |
旅遊 | 20.3 |
其他 | 26.1 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
近三年中國內地與葡萄牙貨物貿易統計(千美元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 8,704,249 | 5,792,275 | 2,911,974 |
2022 | 9,014,190 | 5,978,102 | 3,036,088 |
2021 | 8,808,969 | 5,354,290 | 3,454,679 |
備註:“出口”指中國內地對葡萄牙出口,“進口”指中國內地從葡萄牙進口。
資料來源:中華人民共和國海關總署
近三年澳門特區與葡萄牙貨物貿易統計(美元) (1美元≈8澳門元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 38,987,289.0 | 21,981.8 | 38,965,307.3 |
2022 | 34,823,301.0 | 103,876.9 | 34,719,424.1 |
2021 | 35,026,938.1 | 257,516.0 | 34,769,422.1 |
備註:“出口”指澳門特區對葡萄牙出口,“進口”指澳門特區從葡萄牙進口。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(葡萄牙)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 世界貿易組織(WTO)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2023世界投資報告》
更新於2024年6月。