聖多美和普林西比統計數據
近三年主要經濟指標
2020(a) | 2021(a) | 2022(b) | 2023(b) | |
人口(千) | 218 | 223 | 227 | 232 |
國內生產總值(百萬美元) | 477 | 518 | 506 | 534 |
生產總值的實質增長率(%) | 3.0 | 1.9 | 1.4 | 2.6 |
貨物出口總值(百萬美元) | 23.8 | 20.9 | 18.9 | 23.8 |
貨物進口總值(百萬美元) | 138.1 | 166.3 | 173.3 | 179.0 |
服務出口總值(百萬美元) | 35.4 | 54.5 | 62.8(c) | 67.2(c) |
服務進口總值(百萬美元) | 43.4 | 49.1 | 59.6(c) | 69.6(c) |
消費物價指數(%) | 9.8 | 8.1 | 15.0 | 11.2 |
經常帳目結餘(百萬美元) | -53 | -59- | -70 | -59 |
兌換率(聖多美普林西北多布拉STD:美元USD,全年平均) | 21.5 | 20.7 | 23.3(c) | 23.3(c) |
資料來源:“*”標示的數據來自世界貿易組織(WTO),其餘數據來自國際貨幣基金組織(IMF)。
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
荷蘭 | 41.4 |
比利時 | 19.6 |
葡萄牙 | 12.0 |
德國 | 8.3 |
其他 | 18.7 |
主要進口來源地 (2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
葡萄牙 | 49.3 |
安哥拉 | 12.0 |
多哥 | 9.4 |
中國 | 7.2 |
其他 | 22.1 |
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
可可及可可製品 | 60.5 |
動、植物油、脂及其分解產品;精製的食用油脂;動、植物蠟 | 32.9 |
航空器、航天器及其零件 | 2.4 |
其他 | 4.2 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 19.6 |
飲料、酒及醋 | 8.0 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 6.7 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 6.1 |
其他 | 59.6 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
旅遊 | 54.4 |
政府採購貨物和服務 | 33.3 |
電信、計算機和信息服務 | 3.5 |
其他 | 8.8 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
運輸 | 44.0 |
其他商業服務 | 18.0 |
政府採購貨物和服務 | 6.0 |
其他 | 32.0 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
中國內地與聖多美和普林西比貨物貿易統計(萬美元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 11,634 | 11,565 | 69 |
2022 | 15,438 | 15,288 | 150 |
2021 | 15,077 | 14,945 | 133 |
備註:* 中國內地出口至聖多美和普林西比之貨值;** 中國內地從聖多美和普林西比進口之貨值。
資料來源:中華人民共和國海關總署
澳門特別行政區與聖多美和普林西比貨物貿易統計(美元)(1美元»8澳門元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 740 | 0 | 740 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
備註:*澳門出口至至聖多美和普林西比之貨值;**澳門從至聖多美和普林西比進口之貨值。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國外交部
- 中華人民共和國海關總署
- 中華人民共和國駐聖多美普林西比民主共和國大使館
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 世界貿易組織(WTO)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2023世界投資報告》
更新於2024年6月。