幾內亞比紹統計數據
近三年主要經濟指標
2021 | 2022 | 2023 | |
人口 (百萬) | 1.86 | 1.90 | 1.94 |
國內生產總值 (十億美元) | 1.73 | 1.72 | 1.97 |
生產總值的實質增長 (%) | 6.4 | 4.2 | 4.2 |
貨物出口總值 (十億美元) | 300 | 245 | 233 |
貨物進口總值 (十億美元) | 412 | 471 | 588 |
服務出口總值 (十億美元) | 35* | 33* | – |
服務進口總值 (十億美元) | 168* | 157* | – |
按消費者價格指數衡量的通貨膨脹 (年通脹率,%) | 3.3 | 7.9 | 7.2 |
經常帳目結餘 (十億美元) | -0.014 | -0.164 | -0.185 |
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
印度 | 59.6 |
韓國 | 11.0 |
新加坡 | 1.0 |
佛得角 | 0.4 |
其他 | 28.0 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
葡萄牙 | 38.0 |
塞內加爾 | 22.7 |
中國 | 11.0 |
荷蘭 | 6.2 |
其他 | 22.1 |
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
食用水果及硬殼果;柑橘屬水果或甜瓜的外皮 | 80.7 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 12.2 |
魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物 | 3.3 |
船舶及浮動結構體 | 1.7 |
其他 | 2.1 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;含瀝青物質;礦物蠟 | 13.2 |
穀物 | 8.7 |
船舶及浮動結構體 | 8.1 |
飲料、酒及醋 | 8.0 |
其他 | 62.0 |
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
電信、計算機和信息服務 | 38.1 |
旅遊 | 28.6 |
金融服務 | 14.3 |
其他 | 19.0 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
運輸 | 37.8 |
電信、計算機和信息服務 | 16.9 |
保險及退休金服務 | 3.4 |
其他 | 41.9 |
近三年中國內地與幾內亞比紹貨物貿易統計(千美元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 62,704 | 62,703 | 2 |
2022 | 56,518 | 56,516 | 3 |
2021 | 88,896 | 88,894 | 1 |
近三年澳門特別行政區與巴西貨物貿易統計(美元)(1美元≈8澳門元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 7,251.4 | 0 | 7,251.4 |
2022 | 4,466.6 | 0 | 4,466.6 |
2021 | 33,680.1 | 0 | 33,680.1 |
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(幾內亞比紹)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 世界貿易組織(WTO)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2023世界投資報告》