莫桑比克統計數據
近三年主要經濟指標
2021 | 2022 | 2023 | |
人口(百萬) | 32.08 | 32.97 | 33.90 |
國內生產總值(十億美元) | 16.17 | 18.41 | 21.35 |
生產總值的實質增長(%) | 2.4 | 4.4 | 6.0 |
貨物出口總值(十億美元) | 5,704 | 8,299 | 8,276 |
貨物進口總值(十億美元) | 8,758 | 14,671 | 10,098 |
服務出口總值(十億美元) | 822* | 1,128* | 1,012 |
服務進口總值(十億美元) | 2,557* | 2,575* | 2,000 |
按消費者價格指數衡量的通貨膨脹(年通脹率,%) | 5.7 | 9.8 | 6.1 |
經常帳目結餘(十億美元) | -3.661 | -6.383 | -2.346 |
資料來源:“*”標示的數據來自世界貿易組織(WTO),其餘數據來自國際貨幣基金組織(IMF)。
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
南非 | 16.7 |
印度 | 15.7 |
荷蘭 | 11 |
中國 | 9.6 |
其他 | 47 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
南非 | 26.1 |
中國 | 11 |
印度 | 8.6 |
阿拉伯聯合酋長國 | 8.3 |
其他 | 46 |
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;含瀝青物質;礦物蠟 | 43.1 |
鋁及其製品 | 22.1 |
礦砂、礦渣及礦灰 | 8.5 |
食用蔬菜及某些根及塊莖 | 7.1 |
其他 | 19.2 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;含瀝青物質;礦物蠟 | 16.9 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 9.5 |
穀物 | 7.8 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 6.9 |
其他 | 58.1 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
運輸 | 81.9 |
旅遊 | 8.7 |
保險及退休金服務 | 3.9 |
其他 | 5.5 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
其他商業服務 | 44.0 |
運輸 | 29.3 |
金融服務 | 5.9 |
其他 | 20.8 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
近三年中國內地與莫桑比克貨物貿易統計(千美元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 5,506,504 | 3,715,178 | 1,791,326 |
2022 | 4,632,240 | 3,292,124 | 1,340,116 |
2021 | 4,035,981 | 2,895,827 | 1,140,153 |
備註:“出口”指中國內地對莫桑比克出口,“進口”指中國內地從莫桑比克進口。資料來源:中華人民共和國海關總署
近三年澳門特別行政區與莫桑比克貨物貿易統計(美元) (1美元≈8澳門元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 215,604.4 | 13,345.4 | 202,259.0 |
2022 | 291,420.9 | 19,199.6 | 272,221.3 |
2021 | 387,296.7 | 371,588.4 | 15,708.3 |
備註:“出口”指澳門特區對莫桑比克出口,“進口”指澳門特區從莫桑比克進口。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(莫桑比克)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 世界貿易組織(WTO)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2023世界投資報告》
更新於2024年6月。