Dados estatísticos (Portugal)
Indicadores Económicos
2019(a) | 2020(a) | 2021(b) | 2022(b) | |
População (milhões) | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
PIB (milhões de USD) | 239,5 | 231,0 | 255,9 | 264,2 |
Crescimento efectivo do PIB (%) | 2,5 | -7,6 | 4,1 | 5,1 |
Total das Exportações (milhões de USD) | 64,9 | 59,7 | 82,5 | 77,1 |
Total das Importações (milhões de USD) | -83,1 | -73,6 | -100,4 | -95,3 |
Índice de Preços no Consumidor (%) | 0,3 | -0,1 | 0,6 | 0,9 |
Saldo da Balança de Transacções Correntes (milhões de USD) | 0,9 | -2,6 | -7,8 | -7,4 |
Taxa de câmbio (EUR: USD) | 0,89 | 0,88 | 0,84 | 0,85 |
Principais Destinos de Exportação e Importação de Produtos
Principais destinos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações | |
Espanha | 26,7 | |
França | 13,1 | |
Alemanha | 11 | |
Reino Unido | 5,6 | |
Outros | 43,6 | |
Principais destinos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações | |
Espanha | 32,8 | |
Alemanha | 12,4 | |
França | 6,7 | |
Holanda | 5,3 | |
Outros | 42,8 |
Principais Produtos de Exportação e Importação
Principais produtos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações |
Veículos automóveis tratores ciclos e outros veículos terrestres suas partes | 12,7 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 7,8 |
Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; e respectivos acessórios | 6,5 |
Plástico e suas obras | 5,5 |
Outros | 67,5 |
Principais produtos de importação (2021) | Percentagem no valor total das importações |
Veículos automóveis tratores ciclos e outros veículos terrestres suas partes | 9,5 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 9,8 |
Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; e respectivos acessórios | 9 |
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais | 11,4 |
Outros | 60,3 |
Estatísticas do Comércio de Serviços
Principais Serviços Exportados (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Serviços |
Turismo | 36,8 |
Transporte | 20,6 |
Outros Serviços Comerciais | 20 |
Outros | 22,6 |
Principais Serviços Importados (2021) | Percentagem no valor total das importações de Serviços |
Transporte | 26,9 |
Outros Serviços Comerciais | 26,7 |
Turismo | 20,3 |
Outros | 26.1 |
Obs:Informações acima apresentadas são estimativas de UNCTAD, WTO e ITC。
Fonte:International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio Bilateral de Produtos entre o Interior da China e Portugal (mil USD)
Ano | Total de exportações e importações | Total do valor das exportações* | Total d valor das importações** |
2022 | 9.014.190 | 5.978.102 | 3.036.088 |
2021 | 8.808.969 | 5.354.290 | 3.454.679 |
2020 | 6.963.755 | 4.191.530 | 2.772.225 |
2019 | 6.689.811 | 4.367.511 | 2.322.300 |
2018 | 6.000.128 | 3.751.270 | 2.248.858 |
Estatísticas do Comércio Bilateral dos Produtos entre a RAEM e Portugal (USD) (1 USD »8 MOP)
Ano | Total de exportações e importações | Total do valor das exportações* | Total do valor das importações** |
2022 | 34.823.300 | 103.876 | 34.719.424 |
2021 | 35.026.938 | 257.516 | 34.769.422 |
2020 | 34.129.839,9 | 1.317.183,0 | 32.812.656,9 |
2019 | 40.764.237,3 | 44.098,9 | 40.720.138,4 |
2018 | 44.172.104,4 | 3.030.674,4 | 41.141.430,0 |
- «Guia de Investimento e Cooperação Nacional (Regional) – Portugal», Ministério do Comércio da RPC.
- «Relatório Estatístico sobre Investimento Directo Estrangeiro da China em 2020», Ministério do Comércio da RPC.
- Serviços de Alfândega da República Popular da China
- SinoMaps Press
- Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
- International Trade Tower (ITC)
- «Portugal Country Report (Q3 2021)» of Economist Intelligence Unit
- Relatório de Investimento Mundial 2021, UNCTAD.