Dados estatísticos (Moçambique)
Indicadores Económicos
2019(a) | 2020(b) | 2021(c) | 2022(c) | |
População (milhões) | 30,4(b) | 31,3 | 32,2 | 33,1 |
PIB (milhões de USD) | 15,3 | 14,0 | 14,0 | 16,0 |
Crescimento efectivo do PIB (%) | 2,3 | -1,3 | 1,8 | 4,2 |
Total das Exportações (milhões de USD) | 4.669 | 3.589 | 4.637 | 4.827 |
Total das Importações (milhões de USD) | -6.753 | -5.883 | -6.611 | -6.771 |
Índice de Preços no Consumidor (%) | 3,6 | 3,7 (a) | 5,5 | 7,7 |
Saldo da Balança de Transacções Correntes (milhões de USD) | -3.022 | -3.813 | -3.722 | -3.694 |
Taxa de câmbio (MZN: USD) | 61,5 | 74,9(a) | 64,5 | 66,3 |
Notas: (a) Valor actual; (b) Estimativa de EIU; (c) Previsão da EIU
Fonte: «Moçambique Country Report (Sep 2021)» of Economist Intelligence Unit (EIU)
Principais Destinos de Exportação e Importação de produtos
Principais destinos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Produtos |
África do Sul | 16,7 |
Índia | 15,7 |
Holanda | 11 |
China | 9,6 |
Outros | 47 |
Principais origens de importação (2021) | Percentagem no valor total das importações de Produtos |
África do Sul | 26,1 |
China | 11 |
Índia | 8,6 |
Emirados Árabes Unidos | 8,3 |
Outros | 46 |
Fonte: International Trade Tower (ITC)
Principais Produtos de Exportação e Importação
Principais produtos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Produtos |
Combustível mineral, óleo mineral e produtos destilados; substâncias com asfalto; cera mineral | 43,06 |
Alumínio e produtos de alumínio | 22,07 |
Minério, escórias e cinzas | 8,48 |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis | 3,03 |
Outros | 23,36 |
Principais produtos de importação (2021) | Percentagem no valor total das importações de Produtos |
Combustível mineral, óleo mineral e produtos destilados; substâncias com asfalto; cera mineral | 16,91 |
Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; e respectivos acessórios | 9,49 |
Cereais | 7,84 |
Automóveis e peças e acessórios com excepção de material circulante ferroviário ou eléctrico | 7,08 |
Outros | 58,68 |
Fonte: International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio de Serviços
Principais Serviços Exportados (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Serviços |
Transporte | 81,9 |
Turismo | 8,7 |
Serviços de seguros e pensões | 3,9 |
Outros | 5,5 |
Principais Serviços Importados (2021) | Percentagem no valor total das importações de Serviços |
Outros Serviços Comerciais | 44,0 |
Transporte | 29,2 |
Serviços Financeiros | 5,9 |
Outros | 20,9 |
Obs:Informações acima apresentadas são estimativas de UNCTAD, WTO e ITC。
Fonte:International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio Bilateral de Produtos entre o Interior da China e Moçambique (Por mil USD)
Ano | Total de exportações e importações | Total das exportações* | Total das importações** |
2022 | 4.632.240 | 3.292.124 | 1.340.116 |
2021 | 4.035.981 | 2.895.827 | 1.140.153 |
2020 | 2.577.111 | 1.999.946 | 577.165 |
2019 | 2.669.734 | 1.957.696 | 712.037 |
2018 | 2.495.325 | 1.861.893 | 633.432 |
Notas:* Total das exportações do Interior da China para Moçambique; ** Total das importações do Interior da China de Moçambique.
Fonte: Serviços de Alfândega da República Popular da China
Estatísticas do Comércio de Importação e Exportação de Produtos entre Moçambique e a RAEM (USD) (1 USD» 8 MOP)
Ano | Total de exportações e importações | Total das exportações* | Total das importações** |
2022 | 291.420 | 19.199 | 272.221 |
2021 | 387.296 | 371.588 | 15.708 |
2020 | 29.159 | 26.496 | 2.663 |
2019 | 56.906 | 47.907 | 8.999 |
2018 | 209.095 | 13.866 | 195.229 |
Notas:* Total das exportações de Macau para Moçambique; +Total das importações de Macau de Moçambique.
Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
Fontes:
- «Guia de Investimento e Cooperação Nacional (Regional) – Moçambique», Ministério do Comércio da RPC.
- «Relatório Estatístico sobre Investimento Directo Estrangeiro da China em 2020», Ministério do Comércio da RPC.
- Serviços de Alfândega da República Popular da China
- SinoMaps Press
- Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
- Instituto Nacional de Estatística – Mozambique
- International Trade Tower (ITC)
- «Moçambique Country Report (Sep 2021)» of Economist Intelligence Unit
- Relatório de Investimento Mundial 2021, UNCTAD.
Actualizado em Fevereiro de 2023.