安哥拉統計數據
近三年主要經濟指標
2021 | 2022 | 2023 | |
人口(百萬) | 34.5 | 35.71 | 36.78 |
國內生產總值 | 74.9 | 123 | 94.4 |
(十億美元) | |||
生產總值的實質增長(%) | 1.2 | 3 | 0.5 |
貨物出口總值 | #### | #### | #### |
(十億美元) | |||
貨物進口總值 | #### | #### | #### |
(十億美元) | |||
服務出口總值 | 94* | 82* | 76 |
(十億美元) | |||
服務進口總值 | 7,050* | 11,297* | #### |
(十億美元) | |||
消費物價指數(按年變動率,%) | 25.8 | 21.4 | 13.6 |
經常帳目結餘(十億美元) | 8.399 | 11.772 | 2.897 |
資料來源:“*”標示的數據來自世界貿易組織(WTO),其餘數據來自國際貨幣基金組織(IMF)。
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
中國 | 60.4 |
印度 | 9.0 |
阿拉伯聯合酋長國 | 4.2 |
泰國 | 3 |
其他 | 23.4 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
中國 | 15.1 |
葡萄牙 | 12.1 |
印度 | 6.7 |
多哥 | 5.5 |
其他 | 60.6 |
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 94.1 |
天然或養殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其製品;仿首飾;硬幣 | 4.6 |
其他 | 1.3 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 16.2 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 16 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 6.9 |
其他 | 60.9 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口 (2021) | 佔服務出口總額百分比 |
電信、計算機和信息服務 | 34.0 |
其他商業服務 | 26.6 |
旅遊 | 23.4 |
其他 | 16.0 |
主要服務進口 (2021) | 佔服務進口總額百分比 |
運輸 | 36.3 |
其他商業服務 | 24.3 |
建築 | 12.6 |
其他 | 30.5 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
近三年中國內地與安哥拉貨物貿易統計(千美元)
年份 | 進出口 | 出口* | 進口** |
2023 | 23,049,069 | 4,142,537 | 18,906,532 |
2022 | 27,342,898 | 4,096,911 | 23,245,987 |
2021 | 23,343,642 | 2,493,080 | 20,850,561 |
備註:“出口”指中國內地對安哥拉出口,“進口”指中國內地從安哥拉進口。資料來源:中華人民共和國海關總署
近三年澳門特別行政區與安哥拉貨物貿易統計(美元)(1美元≈8澳門元)
年份 | 進出口總額 | 出口金額* | 進口金額** |
2023 | 391,747.6 | – | 391,747.6 |
2022 | 953,018.6 | – | 953,018.6 |
2021 | 20,761.1 | – | 20,761.1 |
備註:“出口”指澳門特區對安哥拉出口,“進口”指澳門特區從安哥拉進口。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(安哥拉)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2023世界投資報告》
更新於2024年6月。