Dados estatísticos (Angola)
Indicadores Económicos
2019(a) | 2020(a) | 2021 (b) | 2022 (b) | |
População (milhões) | 31,8 | 32,9 | 33,9 | 35,0 |
PIB (milhões de USD) | 89.417 | 62.307 | 72.604 | 84.270 |
Crescimento efectivo do PIB (%) | -0.6 | -4.0 | -1.5 | 2.4 |
Total das Exportações (milhões de USD) | 34.726 | 20.937 | 29.193 | 29.898 |
Total das Importações (milhões de USD) | -14.127 | -9.543 | -11.867 | -12.816 |
Índice de Preços no Consumidor (%) | 16,9 | 22,3 | 24,9 | 17,0 |
Saldo da Balança de Transacções Correntes (milhões de USD) | 5.137 | 872 | 2.515 | 853 |
Taxa de câmbio (AOA: USD) | 482,2 | 649,6 | 653.8 | — |
Notas: (a) Valor actual; (b) Estimativa de EIU;
Fonte: «Angola Country Report (Sep 2021)» of Economist Intelligence Unit (EIU)
Principais Destinos de Exportação e Importação
Principais destinos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações de produtos (%) |
China | 60,2 |
Índia | 9,1 |
Emiratos Árabes Unidos | 4,2 |
Tailândia | 3 |
Outros | 23,5 |
Principais origens de importação (2021) | Percentagem no valor total das importações de produtos (%) |
China | 15,1 |
Portugal | 12,1 |
Índia | 6,7 |
Togo | 5,5 |
Outros | 60,6 |
Fonte: International Trade Tower (ITC)
Principais Produtos de Exportação e Importação
Principais Produtos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações de produtos (%) |
Combustíveis minerais, óleos minerais e seus produtos destilados; substâncias com asfalto; cera mineral | 94,13 |
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijuterias; moedas | 4,6 |
Outros | 1,27 |
Principais Produtos de importação (2021) | Percentagem no valor total das importações de produtos (%) |
Combustível mineral, óleo mineral e produtos destilados; substâncias com asfalto; cera mineral | 16,18 |
Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; e suas peças | 15,95 |
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 6,91 |
Outros | 60,96 |
Fonte: International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio de Serviços
Principais Serviços Exportados (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Serviços (%) |
Serviços de Telecomunicações, computadores e de Informação | 34,0 |
Outros Serviços Comerciais | 26,6 |
Turismo | 23,4 |
Outros | 16,0 |
Principais Serviços Importados (2021) | Percentagem no valor total das importações de Serviços (%) |
Transporte | 36,3 |
Outros Serviços Comerciais | 24,3 |
Turismo | 8,9 |
Outros | 30,5 |
Obs:Informações acima apresentadas são estimativas de UNCTAD, WTO e ITC。
Fonte:International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio Bilateral de Produtos entre o Interior da China e Angola (mil USD)
Ano | Total de exportações e importações | Total do valor das exportações* | Total do valor das importações** |
2022 | 27.342.898 | 4.096.911 | 23.245.987 |
2021 | 23.343.642 | 2.493.080 | 20.850.561 |
2020 | 16.261.360 | 1.747.908 | 14.513.452 |
2019 | 25.710.127 | 2.055.871 | 23.654.256 |
2018 | 28.052.517 | 2.253.813 | 25.798.704 |
Notas:* Total das exportações do Interior da China para Angola; ** Total das importações do Interior da China de Angola.
Fonte: Serviços de Alfândega da República Popular da China
Estatísticas do Comércio Bilateral de Produtos entre a RAEM e Angola (em USD) (1 USD~8 MOP)
Ano | Total de exportações e importações | Total das exportações * | Total das importações ** |
2022 | 953.018,6 | – | 953.018,6 |
2021 | 20.761,1 | – | 20.761,1 |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | 7.313,3 | – | 7.313,3 |
Notas:* Total das exportações de Macau para Angola; ** Total das importações de Macau de Angola.
Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
Fontes:
- «Guia de Investimento e Cooperação Nacional (Regional) – Angola», Ministério do Comércio da RPC.
- «Relatório Estatístico sobre Investimento Directo Estrangeiro da China em 2020», Ministério do Comércio da RPC.
- Serviços de Alfândega da República Popular da China
- SinoMaps Press
- Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
- International Trade Tower (ITC)
- «Angola Country Report (Sep 2021)» of Economist Intelligence Unit
- Relatório de Investimento Mundial 2021, UNCTAD
Actualizado em Fevereiro de 2023.