圣多美和普林西比统计数据
近三年主要经济指标
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
人口(百万) | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
国内生产总值(十亿美元) | 0.53 | 0.55 | 0.66 |
生产总值的实质增长(%) | 1.9 | 0.1 | -0.3 |
货物出口总值(十亿美元) | 21 | 22 | 20 |
货物进口总值(十亿美元) | 166 | 196 | 186 |
服务出口总值(十亿美元) | 54* | 65* | – |
服务进口总值(十亿美元) | 49* | 49* | – |
按消费者价格指数衡量的通货膨胀(年通胀率,%) | 8.1 | 18.0 | 21.2 |
经常账目结余(十亿美元) | -0.064 | -0.072 | -0.084 |
资料来源:“*”标示的数据来自世界贸易组织(WTO),其余数据来自国际货币基金组织(IMF)。
货物贸易主要进出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
荷兰 | 45.1 |
比利时 | 21.3 |
葡萄牙 | 13.1 |
德国 | 9.1 |
其他 | 11.4 |
主要进口来源地 (2021) | 佔货物进口总额百分比 |
葡萄牙 | 49.3 |
安哥拉 | 12.0 |
多哥 | 9.4 |
中国 | 7.2 |
其他 | 22.1 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
主要进出口货物
主要出口货物(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
可可及可可製品 | 60.5 |
动、植物油、脂及其分解产品;精製的食用油脂;动、植物蜡 | 32.9 |
航空器、航天器及其零件 | 2.4 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 0.8 |
其他 | 3.4 |
主要进口货物(2021) | 佔货物进口总额百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 19.7 |
电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录製和重放设备及其零件、附件 | 6.7 |
饮料、酒及醋 | 8.0 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 6.2 |
其他 | 59.4 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
服务贸易统计
主要服务出口(2021) | 佔服务出口总额百分比 |
旅游 | 54.4 |
政府採购货物和服务 | 33.3 |
其他商业服务 | 3.5 |
其他 | 8.8 |
主要服务进口(2021) | 佔服务进口总额百分比 |
运输 | 44.0 |
其他商业服务 | 18.0 |
政府採购货物和服务 | 6.0 |
其他 | 32.0 |
备註:上述内容是UNCTAD, WTO和ITC的估计数据。
资料来源:国际贸易中心(ITC)
近三年中国内地与圣多美和普林西比货物贸易统计(千美元)
年份 |
進出口 |
出口 |
進口 |
2023 |
11,634 |
11,565 |
69 |
2022 |
15,438 |
15,288 |
150 |
2021 |
15,077 |
14,945 |
133 |
备注:“出口”指中国内地对圣多美和普林西比出口,“进口”指中国内地从圣多美和普林西比进口。
资料来源:中华人民共和国海关总署
近三年澳门特别行政区与圣多美和普林西比货物贸易统计(美元)(1美元»8澳门元)
年份 |
進出口 |
出口 |
進口 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
2022 |
740 |
0 |
740 |
2021 |
0 |
0 |
0 |
备注:“出口”指澳门特区对圣多美和普林西比出口,“进口”指澳门特区从圣多美和普林西比进口。
资料来源:澳门特别行政区政府统计暨普查局
资料来源:
- 中华人民共和国外交部
- 中华人民共和国海关总署
- 中华人民共和国驻圣多美普林西比民主共和国大使馆
- 中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2022年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际货币基金组织(IMF)
- 世界贸易组织(WTO)
- 国际贸易中心(ITC)
- 联合国贸发会议(UNCTAD)《2023世界投资报告》
更新于2024年6月。