佛得角統計數據
近三年主要經濟指標
2021 | 2022 | 2023 | |
人口 (百萬) | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
國內生產總值 (十億美元) | 2 | 2.25 | 2.52 |
生產總值的實質增長 (%) | 5.6 | 17.1 | 4.8 |
貨物出口總值 (十億美元) | 55 | 48 | 54 |
貨物進口總值 (十億美元) | 821 | 910 | 980 |
服務出口總值 (十億美元) | 287* | 574* | – |
服務進口總值 (十億美元) | 229* | 246* | – |
按消費者價格指數衡量的通貨膨脹 (年通脹率,%) | 1.9 | 7.9 | 3.1 |
經常帳目結餘 (十億美元) | -0.244 | -0.076 | -0.133 |
貨物貿易主要進出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
西班牙 | 62.8 |
意大利 | 12.1 |
葡萄牙 | 9.3 |
美國 | 5.1 |
其他 | 10.7 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總數額百分比 |
葡萄牙 | 41.4 |
西班牙 | 10.4 |
中國 | 9.4 |
荷蘭 | 7.3 |
其他 | 31.5 |
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
肉、魚、甲殼動物、軟體動物及其他水生無脊椎動物的製品 | 78 |
針織或鉤編的服裝及衣著附件 | 7.1 |
鞋靴、護腿和類似品及其零件 | 6.1 |
食品工業的殘渣及廢料;配制的動物飼料 | 3.5 |
其他 | 5.3 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 12.5 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 7.6 |
核反應堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件 | 7.1 |
電機、電氣設備及其零件;錄音機及放聲機、電視圖像、聲音的錄製和重放設備及其零件、附件 | 6.9 |
其他 | 65.9 |
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
旅遊 | 51.1 |
運輸 | 17.0 |
其他商業服務 | 12.1 |
其他 | 19.8 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
運輸 | 34.1 |
旅遊 | 24.5 |
其他商業服務 | 15.7 |
其他 | 25.7 |
近三年中國內地與佛得角貨物貿易統計(千美元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 103,297 | 103,225 | 72 |
2022 | 92,985 | 92,965 | 20 |
2021 | 85,685 | 84,538 | 1,147 |
近三年澳門特別行政區與佛得角貨物貿易統計(美元)(1美元≈8澳門元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 9,649.1 | 0 | 9,649.1 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(佛得角)》
- 中華人民共和國商務部、國家統計局、國家外匯管理局《2022年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 世界貿易組織(WTO)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2023世界投資報告》