佛得角统计数据
近三年主要经济指标
2021 | 2022 | 2023 | |
人口 (百万) | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
国内生产总值 (十亿美元) | 2 | 2.25 | 2.52 |
生产总值的实质增长 (%) | 5.6 | 17.1 | 4.8 |
货物出口总值 (十亿美元) | 55 | 48 | 54 |
货物进口总值 (十亿美元) | 821 | 910 | 980 |
服务出口总值 (十亿美元) | 287* | 574* | - |
服务进口总值 (十亿美元) | 229* | 246* | - |
按消费者价格指数衡量的通货膨胀 (年通胀率,%) | 1.9 | 7.9 | 3.1 |
经常帐目结馀 (十亿美元) | -0.244 | -0.076 | -0.133 |
货物贸易主要进出口目的地
主要出口目的地(2021) | 占货物出口总额百分比 |
西班牙 | 62.8 |
意大利 | 12.1 |
葡萄牙 | 9.3 |
美国 | 5.1 |
其他 | 10.7 |
主要进口来源地(2021) | 占货物进口总数额百分比 |
葡萄牙 | 41.4 |
西班牙 | 10.4 |
中国 | 9.4 |
荷兰 | 7.3 |
其他 | 31.5 |
主要进出口货物
主要出口货物(2021) | 占货物出口总额百分比 |
肉丶鱼丶甲壳动物丶软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 78 |
针织或钩编的服装及衣着附件 | 7.1 |
鞋靴丶护腿和类似品及其零件 | 6.1 |
食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 3.5 |
其他 | 5.3 |
主要进口货物(2021) | 占货物进口总额百分比 |
矿物燃料丶矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 12.5 |
车辆及其零件丶附件,但铁道及电车道车辆除外 | 7.6 |
核反应堆丶锅炉丶机器丶机械器具及其零件 | 7.1 |
电机丶电气设备及其零件;录音机及放声机丶电视图像丶声音的录制和重放设备及其零件丶附件 | 6.9 |
其他 | 65.9 |
服务贸易统计
主要服务出口(2021) | 占服务出口总额百分比 |
旅游 | 51.1 |
运输 | 17.0 |
其他商业服务 | 12.1 |
其他 | 19.8 |
主要服务进口(2021) | 占服务进口总额百分比 |
运输 | 34.1 |
旅游 | 24.5 |
其他商业服务 | 15.7 |
其他 | 25.7 |
近三年中国内地与佛得角货物贸易统计(千美元)
年份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
2023 | 103,297 | 103,225 | 72 |
2022 | 92,985 | 92,965 | 20 |
2021 | 85,685 | 84,538 | 1,147 |
近三年澳门特别行政区与佛得角货物贸易统计(美元)(1美元≈8澳门元)
年份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
2023 | 9,649.1 | 0 | 9,649.1 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(佛得角)》
- 中华人民共和国商务部丶国家统计局丶国家外汇管理局《2022年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际货币基金组织(IMF)
- 世界贸易组织(WTO)
- 国际贸易中心(ITC)
- 联合国贸发会议(UNCTAD)《2023世界投资报告》