東帝汶統計數據
近三年主要經濟指標
指標 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
人口(百萬) | 1.31 | 1.33 | 1.35 |
國內生產總值(十億美元) | 3.62 | 3.21 | 2.34 |
生產總值的實質增長(%) | 1.6 | 4.0 | 1.5 |
貨物出口總值(十億美元) | 616 | 473 | 295 |
貨物進口總值(十億美元) | 873 | 934 | 894 |
服務出口總值(十億美元) | 28* | 56* | 69 |
服務進口總值(十億美元) | 723* | 617* | 398 |
按消費者價格指數衡量的通貨膨脹(年通脹率,%) | 3.8 | 7.0 | 8.4 |
經常帳目結餘(十億美元) | 0.151 | 0.273 | -0.373 |
資料來源:“*”標示的數據來自世界貿易組織(WTO),其餘數據來自國際貨幣基金組織(IMF)。
貨物貿易主要出入口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
印尼 | 73.4 |
中國 | 11.9 |
瑞士 | 8.8 |
日本 | 2.9 |
其他 | 3.0 |
主要進口來源地(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
印尼 | 39.2 |
中國 | 16.3 |
新加坡 | 13.8 |
中國香港 | 5.6 |
其他 | 25.1 |
資料來源:國際貨幣基金組織(IMF)
主要進出口貨物
主要出口貨物(2021) | 佔貨物出口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 91.3 |
咖啡、茶、馬黛茶及調味香料 | 5.1 |
電動機械及設備及其零件;錄音機及聲音重播機、電視圖像及聲音錄製器及重播器及該等製品的零件及附件 | 0.8 |
其他 | 2.8 |
主要進口貨物(2021) | 佔貨物進口總額百分比 |
礦物燃料、礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 | 18.1 |
車輛及其零件、附件,但鐵道及電車道車輛除外 | 7.6 |
鋼鐵製品 | 7.4 |
其他 | 66.9 |
資料來源:國際貿易中心(ITC)
服務貿易統計
主要服務出口(2021) | 佔服務出口總額百分比 |
旅遊 | 42.9 |
政府採購貨物和服務 | 39.3 |
金融服務 | 14.3 |
其他 | 3.5 |
主要服務進口(2021) | 佔服務進口總額百分比 |
政府採購貨物和服務 | 41.2 |
建築 | 24.0 |
運輸 | 15.6 |
其他 | 19.2 |
備註:上述內容是UNCTAD, WTO和ITC的估計數據。
資料來源:國際貿易中心(ITC)
近三年中國內地與東帝汶貨物貿易統計(千美元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
---|---|---|---|
2023 | 336,396 | 261,792 | 74,603 |
2022 | 435,840 | 290,483 | 145,357 |
2021 | 373,585 | 260,433 | 113,151 |
備註:“出口”指中國內地對東帝汶出口,“進口”指中國內地從東帝汶進口。
資料來源:中華人民共和國海關總署
近三年澳門特別行政區與東帝汶的貨物貿易統計(美元) (1美元»8澳門元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
---|---|---|---|
2023 | 206,670.0 | 0 | 206,670.0 |
2022 | 746.8 | 746.8 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
備註:“出口”指澳門特區對東帝汶出口,“進口”指澳門特區從東帝汶進口。
資料來源:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:
- 中華人民共和國商務部《對外投資合作國別(地區)指南(東帝汶)》
- 中華人民共和國商務部《2022年度中國對外直接投資統計公報》
- 中華人民共和國海關總署
- 中國地圖出版社
- 澳門特別行政區政府統計暨普查局
- 國際貨幣基金組織(IMF)
- 世界貿易組織(WTO)
- 國際貿易中心(ITC)
- 聯合國貿發會議(UNCTAD)《2023世界投資報告》
更新於2024年6月。