葡萄牙统计数据
近三年主要经济指标
指标 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
人口(百万) | 10.30 | 10.30 | 10.31 |
国内生产总值(十亿美元) | 255.71 | 255.40 | 287.42 |
生产总值的实质增长(%) | 5.7 | 6.8 | 2.3 |
货物出口总值(十亿美元) | 75,229 | 82,463 | 83,901 |
货物进口总值(十亿美元) | 98,200 | 115,080 | 113,475 |
服务出口总值(十亿美元) | 32,238* | 46,537* | 55,950 |
服务进口总值(十亿美元) | 20,186* | 23,877* | 25,613 |
按消费者价格指数衡量的通货膨胀(年通胀率,%) | 0.9 | 8.1 | 5.3 |
经常帐目结余(十亿美元) | -1.936 | -2.932 | -3.945 |
资料来源:“*”标示的数据来自世界贸易组织(WTO),其余数据来自国际货币基金组织(IMF)。
货物贸易主要进出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔货物出口总额百分比 | |
西班牙 | 26.7 | |
法国 | 13.1 | |
德国 | 11 | |
英国 | 5.6 | |
其它 | 43.6 | |
主要进口来源地(2021) | 佔货物进口总额百分比 | |
西班牙 | 32.8 | |
德国 | 12.4 | |
法国 | 6.7 | |
荷兰 | 5.3 | |
其它 | 42.8 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
主要进出口货物
主要出口货物(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 12.7 |
电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录製和重放设备及其零件、附件 | 7.8 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 6.5 |
塑料及其製品 | 5.5 |
其他 | 67.5 |
主要进口货物(2021) | 佔货物进口总额百分比 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 9.5 |
电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录製和重放设备及其零件、附件 | 9.8 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 9 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 11.4 |
其他 | 60.3 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
服务贸易统计
主要服务出口(2021) | 佔服务出口总额百分比 |
旅游 | 36.8 |
运输 | 20.6 |
其他商业服务 | 20 |
其他 | 22.6 |
主要服务进口(2021) | 佔服务进口总额百分比 |
运输 | 26.9 |
其他商业服务 | 26.7 |
旅游 | 20.3 |
其他 | 26.1 |
备註:上述内容是UNCTAD, WTO和ITC的估计数据。
资料来源:国际贸易中心(ITC)
近三年中国内地与葡萄牙货物贸易统计(千美元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
---|---|---|---|
2023 | 8,704,249 | 5,792,275 | 2,911,974 |
2022 | 9,014,190 | 5,978,102 | 3,036,088 |
2021 | 8,808,969 | 5,354,290 | 3,454,679 |
备注:“出口”指中国内地对葡萄牙出口,“进口”指中国内地从葡萄牙进口。
资料来源:中华人民共和国海关总署
近三年澳门特区与葡萄牙货物贸易统计(美元) (1美元≈8澳门元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
---|---|---|---|
2023 | 38,987,289.0 | 21,981.8 | 38,965,307.3 |
2022 | 34,823,301.0 | 103,876.9 | 34,719,424.1 |
2021 | 35,026,938.1 | 257,516.0 | 34,769,422.1 |
备註:* 澳门特区出口至葡萄牙之货值;** 澳门特区从葡萄牙进口之货值。
资料来源:澳门特别行政区政府统计暨普查局
资料来源:
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(葡萄牙)》
- 中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2022年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际货币基金组织(IMF)
- 世界贸易组织(WTO)
- 国际贸易中心(ITC)
- 联合国贸发会议(UNCTAD)《2023世界投资报告》
更新于2024年6月。