莫桑比克统计数据
近三年主要经济指标
2021 | 2022 | 2023 | |
人口(百万) | 32.08 | 32.97 | 33.90 |
国内生产总值(十亿美元) | 16.17 | 18.41 | 21.35 |
生产总值的实质增长(%) | 2.4 | 4.4 | 6.0 |
货物出口总值(十亿美元) | 5,704 | 8,299 | 8,276 |
货物进口总值(十亿美元) | 8,758 | 14,671 | 10,098 |
服务出口总值(十亿美元) | 822* | 1,128* | 1,012 |
服务进口总值(十亿美元) | 2,557* | 2,575* | 2,000 |
按消费者价格指数衡量的通货膨胀(年通胀率,%) | 5.7 | 9.8 | 6.1 |
经常帐目结余(十亿美元) | -3.661 | -6.383 | -2.346 |
资料来源:“*”标示的数据来自世界贸易组织(WTO),其余数据来自国际货币基金组织(IMF)。
货物贸易主要进出口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
南非 | 16.7 |
印度 | 15.7 |
荷兰 | 11 |
中国 | 9.6 |
其他 | 47 |
主要进口来源地(2021) | 佔货物进口总额百分比 |
南非 | 26.1 |
中国 | 11 |
印度 | 8.6 |
阿拉伯联合酋长国 | 8.3 |
其他 | 46 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
主要进出口货物
主要出口货物(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;含沥青物质;矿物蜡 | 43.06 |
铝及其製品 | 22.07 |
矿砂、矿渣及矿灰 | 8.48 |
食用蔬菜及某些根及块茎 | 3.03 |
其他 | 23.36 |
主要进口货物(2021) | 佔货物进口总额百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;含沥青物质;矿物蜡 | 16.91 |
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 9.49 |
穀物 | 7.84 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 7.08 |
其他 | 58.68 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
服务贸易统计
主要服务出口(2021) | 佔服务出口总额百分比 |
运输 | 81.9 |
旅游 | 8.7 |
保险及退休金服务 | 3.9 |
其他 | 5.5 |
主要服务进口(2021) | 佔服务进口总额百分比 |
其他商业服务 | 44.0 |
运输 | 29.2 |
金融服务 | 5.9 |
其他 | 20.9 |
备註:上述内容是UNCTAD, WTO和ITC的估计数据。
资料来源:国际贸易中心(ITC)
近三年中国内地与莫桑比克货物贸易统计(千美元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 5,506,504 | 3,715,178 | 1,791,326 |
2022 | 4,632,240 | 3,292,124 | 1,340,116 |
2021 | 4,035,981 | 2,895,827 | 1,140,153 |
备注:“出口”指中国内地对莫桑比克出口,“进口”指中国内地从莫桑比克进口。资料来源:中华人民共和国海关总署
近三年澳门特别行政区与莫桑比克货物贸易统计(美元) (1美元≈8澳门元)
年份 | 進出口 | 出口 | 進口 |
2023 | 215,604.4 | 13,345.4 | 202,259.0 |
2022 | 291,420.9 | 19,199.6 | 272,221.3 |
2021 | 387,296.7 | 371,588.4 | 15,708.3 |
备注:“出口”指澳门特区对莫桑比克出口,“进口”指澳门特区从莫桑比克进口。
资料来源:澳门特别行政区政府统计暨普查局
资料来源:
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(莫桑比克)》
- 中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局《2022年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际货币基金组织(IMF)
- 世界贸易组织(WTO)
- 国际贸易中心(ITC)
- 联合国贸发会议(UNCTAD)《2023世界投资报告》
更新于2024年6月。