安哥拉统计数据
近三年主要经济指标
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| 人口(百万) | 34.5 | 35.71 | 36.78 |
| 国内生产总值 | 74.9 | 123 | 94.4 |
| (十亿美元) | |||
| 生产总值的实质增长(%) | 1.2 | 3 | 0.5 |
| 货物出口总值 | #### | #### | #### |
| (十亿美元) | |||
| 货物进口总值 | #### | #### | #### |
| (十亿美元) | |||
| 服务出口总值 | 94* | 82* | 76 |
| (十亿美元) | |||
| 服务进口总值 | 7,050* | 11,297* | #### |
| (十亿美元) | |||
| 消费物价指数(按年变动率,%) | 25.8 | 21.4 | 13.6 |
| 经常帐目结馀(十亿美元) | 8.399 | 11.772 | 2.897 |
资料来源:“*”标示的数据来自世界贸易组织(WTO),其馀数据来自国际货币基金组织(IMF)。
货物贸易主要进出口目的地
| 主要出口目的地(2021) | 占货物出口总额百分比 |
| 中国 | 60.4 |
| 印度 | 9.0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 4.2 |
| 泰国 | 3 |
| 其他 | 23.4 |
| 主要进口来源地(2021) | 占货物进口总额百分比 |
| 中国 | 15.1 |
| 葡萄牙 | 12.1 |
| 印度 | 6.7 |
| 多哥 | 5.5 |
| 其他 | 60.6 |
资料来源:国际货币基金组织(IMF)
主要进出口货物
| 主要出口货物(2021) | 占货物出口总额百分比 |
| 矿物燃料丶矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 94.1 |
| 天然或养殖珍珠丶宝石或半宝石丶贵金属丶包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 4.6 |
| 其他 | 1.3 |
| 主要进口货物(2021) | 占货物进口总额百分比 |
| 矿物燃料丶矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 16.2 |
| 核反应堆丶锅炉丶机器丶机械器具及其零件 | 16 |
| 电机丶电气设备及其零件;录音机及放声机丶电视图像丶声音的录制和重放设备及其零件丶附件 | 6.9 |
| 其他 | 60.9 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
服务贸易统计
| 主要服务出口 (2021) | 占服务出口总额百分比 |
| 电信丶计算机和信息服务 | 34.0 |
| 其他商业服务 | 26.6 |
| 旅游 | 23.4 |
| 其他 | 16.0 |
| 主要服务进口 (2021) | 占服务进口总额百分比 |
| 运输 | 36.3 |
| 其他商业服务 | 24.3 |
| 建筑 | 12.6 |
| 其他 | 30.5 |
备注:上述内容是UNCTAD, WTO和ITC的估计数据。
资料来源:国际贸易中心(ITC)
近三年中国内地与安哥拉货物贸易统计(千美元)
| 年份 | 进出口 | 出口* | 进口** |
| 2023 | 23,049,069 | 4,142,537 | 18,906,532 |
| 2022 | 27,342,898 | 4,096,911 | 23,245,987 |
| 2021 | 23,343,642 | 2,493,080 | 20,850,561 |
备注:“出口”指中国内地对安哥拉出口,“进口”指中国内地从安哥拉进口。资料来源:中华人民共和国海关总署
近三年澳门特别行政区与安哥拉货物贸易统计(美元)(1美元≈8澳门元)
| 年份 | 进出口总额 | 出口金额* | 进口金额** |
| 2023 | 391,747.6 | - | 391,747.6 |
| 2022 | 953,018.6 | - | 953,018.6 |
| 2021 | 20,761.1 | - | 20,761.1 |
备注:“出口”指澳门特区对安哥拉出口,“进口”指澳门特区从安哥拉进口。
资料来源:澳门特别行政区政府统计暨普查局
资料来源:
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(安哥拉)》
- 中华人民共和国商务部丶国家统计局丶国家外汇管理局《2022年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际货币基金组织(IMF)
- 国际贸易中心(ITC)
- 联合国贸发会议(UNCTAD)《2023世界投资报告》
更新於2024年6月。



