几内亚比绍统计数据
						近三年主要经济指标
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| 人口 (百万) | 1.86 | 1.90 | 1.94 | 
| 国内生产总值 (十亿美元) | 1.73 | 1.72 | 1.97 | 
| 生产总值的实质增长 (%) | 6.4 | 4.2 | 4.2 | 
| 货物出口总值 (十亿美元) | 300 | 245 | 233 | 
| 货物进口总值 (十亿美元) | 412 | 471 | 588 | 
| 服务出口总值 (十亿美元) | 35* | 33* | - | 
| 服务进口总值 (十亿美元) | 168* | 157* | - | 
| 按消费者价格指数衡量的通货膨胀 (年通胀率,%) | 3.3 | 7.9 | 7.2 | 
| 经常帐目结馀 (十亿美元) | -0.014 | -0.164 | -0.185 | 
货物贸易主要进出口目的地
| 主要出口目的地(2021) | 占货物出口总额百分比 | 
| 印度 | 59.6 | 
| 韩国 | 11.0 | 
| 新加坡 | 1.0 | 
| 佛得角 | 0.4 | 
| 其他 | 28.0 | 
| 主要进口来源地(2021) | 占货物进口总额百分比 | 
| 葡萄牙 | 38.0 | 
| 塞内加尔 | 22.7 | 
| 中国 | 11.0 | 
| 荷兰 | 6.2 | 
| 其他 | 22.1 | 
主要进出口货物
| 主要出口货物(2021) | 占货物出口总额百分比 | 
| 食用水果及硬壳果;柑橘属水果或甜瓜的外皮 | 80.7 | 
| 矿物燃料丶矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 12.2 | 
| 鱼丶甲壳动物丶软体动物及其他水生无脊椎动物 | 3.3 | 
| 船舶及浮动结构体 | 1.7 | 
| 其他 | 2.1 | 
| 主要进口货物(2021) | 占货物进口总额百分比 | 
| 矿物燃料丶矿物油及其蒸馏产品;含沥青物质;矿物蜡 | 13.2 | 
| 谷物 | 8.7 | 
| 船舶及浮动结构体 | 8.1 | 
| 饮料丶酒及醋 | 8.0 | 
| 其他 | 62.0 | 
服务贸易统计
| 主要服务出口(2021) | 占服务出口总额百分比 | 
| 电信丶计算机和信息服务 | 38.1 | 
| 旅游 | 28.6 | 
| 金融服务 | 14.3 | 
| 其他 | 19.0 | 
| 主要服务进口(2021) | 占服务进口总额百分比 | 
| 运输 | 37.8 | 
| 电信丶计算机和信息服务 | 16.9 | 
| 保险及退休金服务 | 3.4 | 
| 其他 | 41.9 | 
近三年中国内地与几内亚比绍货物贸易统计(千美元)
| 年份 | 进出口 | 出口 | 进口 | 
| 2023 | 62,704 | 62,703 | 2 | 
| 2022 | 56,518 | 56,516 | 3 | 
| 2021 | 88,896 | 88,894 | 1 | 
近三年澳门特别行政区与巴西货物贸易统计(美元)(1美元≈8澳门元)
| 年份 | 进出口 | 出口 | 进口 | 
| 2023 | 7,251.4 | 0 | 7,251.4 | 
| 2022 | 4,466.6 | 0 | 4,466.6 | 
| 2021 | 33,680.1 | 0 | 33,680.1 | 
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(几内亚比绍)》
 - 中华人民共和国商务部丶国家统计局丶国家外汇管理局《2022年度中国对外直接投资统计公报》
 - 中华人民共和国海关总署
 - 中国地图出版社
 - 澳门特别行政区统计暨普查局
 - 国际货币基金组织(IMF)
 - 世界贸易组织(WTO)
 - 国际贸易中心(ITC)
 - 联合国贸发会议(UNCTAD)《2023世界投资报告》
 



