經濟概況
澳門主要經濟及社會指標
更新日期:2024年5月7日
統計指標 | 單位 | 最新年度數據 (同比變動) | 最新數據 (月/季度) | 按月/季變動註1 | ||
宏觀經濟 (Macroeconomy) | ||||||
2023 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | ||||
本地名義生產總值 (Nominal GDP)1 | 億澳門元/ 108 MOP | 3,795 (↑92.3%) | 980.1 | 1,077.1 | ↑ 9.9% | |
2023 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | ||||
本地生產總值實質增長率1 (Real GDP Growth Rate) | 百分比 / % | 80.5% (+101.9%) | 120.4% | 86.4% | -34.0% | |
2023 | ||||||
本地人均生產總值1 (Per capita GDP) | 澳門元 / MOP | 559,495 (↑ 92.3%) | – | – | – | |
2022 | ||||||
本地居民總收入1 (Gross National Income,GNI) | 億澳門元/ 108 MOP | 2,322.73 (↓ 6.0%) | – | – | – | |
人均本地居民總收入1 (Per capita GNI) | 澳門元 / MOP | 342,586 (↓ 5.3%) | – | – | – | |
2023 | 2024 Feb | 2024 Mar | ||||
通脹率 (Inflation rate)1 | 百分比 / % | 0.94% (-0.1%) | 1.46% | 1.09% | -0.37% | |
2023 Dec | 2024 Jan | 2024 Feb | ||||
財政儲備 (Fiscal Reserves)2 | 億澳門元/ 108 MOP | 5,814.1 (↑ 4%) | 5,855.3 | 5,923.7 | ↑ 1.2% | |
2023 Dec | 2024 Feb | 2024 Mar | ||||
外匯儲備 (Foreign Exchange Reserves)2 | 億澳門元/ 108 MOP | 2,235.6 (↑7.2%) | 2,293.7 | 2,262.1 | ↓ 1.4% | |
貿易及投資 (Trade and Investment) | ||||||
2023 | 2024 Feb | 2024 Mar | ||||
貨物貿易總額(Merchandise Trade)1 | 億澳門元/ 108 MOP | 1,547.9 (↑ 0.9%) | 98.0 | 125.5 | ↑ 28.1% | |
進口(Import) | 億澳門元/ 108 MOP | 1,414.4 (↑ 1.2%) | 88.3 | 113.4 | ↑ 28.5% | |
出口(Export) | 億澳門元/ 108 MOP | 133.4 (↓ 1.3%) | 9.6 | 12.0 | ↑ 24.7% | |
2023 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | ||||
服務貿易總額(Trade in Services)1 | 億澳門元/ 108 MOP | 3,476.0 (↑ 153.1%) | 903.8 | 977.8 | ↑ 8.2% | |
進口(Import) | 億澳門元/ 108 MOP | 421.8 (↑ 36.5%) | 104.9 | 113.2 | ↑ 8% | |
出口(Export) | 億澳門元/ 108 MOP | 3,054.2 (↑ 187%) | 798.9 | 864.6 | ↑ 8.2% | |
2022 | ||||||
外來直接投資累計總額1 (Stock of Inward Direct Investment) | 億澳門元/ 108 MOP | 3,673.1 (↑ 5.81%) | – | – | – | |
境外直接投資累計總額1 (Stock of Outward Direct Investment) | 億澳門元/ 108 MOP | 1,066.3 (↑ 6.02%) | – | – | – | |
就業市場 (Labour Market) | ||||||
2023 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | ||||
失業率 (Unemployment Rate)1 | 百分比 / % | 2.7% (- 1.0%) | 2.3% | 2.1% | – 0.2% | |
2023 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | ||||
月工資中位數 (Median Monthly Employment Earnings)1 | 澳門元 / MOP | 17,500 (↑ 16.7%) | 17,600 | 18,000 | ↑ 2.3% | |
旅遊業 (Tourism Sector) | ||||||
2023 | 2024 Feb | 2024 Mar | ||||
入境旅客 (Visitor Arrivals)1 | 人次 / man-time | 28,213,003 (↑ 394.9%) | 3,293,564 | 2,720,584 | ↓ 17.4% | |
會議及展覽 (MICE Statistics) | ||||||
2023 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | ||||
會展活動數目1 (MICE Events) | 項/ No. | 1,139 (↑138.8%) | 255 | 362 | ↑ 42% | |
會展活動與會及入場人次1 (No. of Participants and Attendees) | 人/persons | 1,602,432 (↑ 12.7%) | 547,243 | 379,759 | ↓ 30.6% | |
新成立公司(Newly Incorpoated Companies) | ||||||
2023 | 2024 Feb | 2024 Mar | ||||
新成立公司1 (New Incorporations) | 間 / no. | 5,011 (↑ 21.9%) | 259 | 401 | ↑ 54.8% | |
社會及人口數據(Socio-Demography) | ||||||
2023 | ||||||
面積 (Land Area)3 | 平方公里 / km2 | 33.3 (0%) | – | – | – | |
2023 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | ||||
人口 (Population)1 | 千人 / 103 residents | 683.7 (↑ 1.6%) | 681.3 | 683.7 | ↑ 0.4% |
資料來源:1:澳門特別行政區政府統計暨普查局
資料來源:2:澳門特別行政區政府金融管理局
資料來源:3:澳門特別行政區政府地籍局
註1:與前期比較變動率以↑/↓表示,前期與本期百分比差以 +/- 表示