东帝汶统计数据
近三年主要经济指标
指标 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
人口(百万) | 1.31 | 1.33 | 1.35 |
国内生产总值(十亿美元) | 3.62 | 3.21 | 2.34 |
生产总值的实质增长(%) | 1.6 | 4.0 | 1.5 |
货物出口总值(十亿美元) | 616 | 473 | 295 |
货物进口总值(十亿美元) | 873 | 934 | 894 |
服务出口总值(十亿美元) | 28* | 56* | 69 |
服务进口总值(十亿美元) | 723* | 617* | 398 |
按消费者价格指数衡量的通货膨胀(年通胀率,%) | 3.8 | 7.0 | 8.4 |
经常帐目结余(十亿美元) | 0.151 | 0.273 | -0.373 |
资料来源:“*”标示的数据来自世界贸易组织(WTO),其余数据来自国际货币基金组织(IMF)。
货物贸易主要出入口目的地
主要出口目的地(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
印度尼西亚 | 25.4 |
美国 | 22.3 |
德国 | 13.6 |
中国 | 8.5 |
其他 | 30.2 |
主要进口来源地(2021) | 佔货物进口总额百分比 |
印度尼西亚 | 31.9 |
中国 | 15.1 |
新加坡 | 13.1 |
中国香港 | 10.1 |
其他 | 29.8 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
主要进出口货物
主要出口货物(2021) | 佔货物出口总额百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 91.3 |
咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 5.11 |
电动机械及设备及其零件;录音机及声音重播机、电视图像及声音录製器及重播器及该等製品的零件及附件 | 0.88 |
其他 | 2.71 |
主要进口货物(2021) | 佔货物进口总额百分比 |
矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 18.06 |
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 7.6 |
钢铁製品 | 7.36 |
穀物 | 4.65 |
其他 | 62.33 |
资料来源:国际贸易中心(ITC)
服务贸易统计
主要服务出口(2021) | 佔服务出口总额百分比 |
旅游 | 42.8 |
政府採购货物和服务 | 39.3 |
金融服务 | 14.3 |
其他 | 3.6 |
主要服务进口(2021) | 佔服务进口总额百分比 |
政府採购货物和服务 | 41.2 |
建筑 | 24 |
运输 | 15.6 |
其他 | 19.2 |
备註:上述内容是UNCTAD, WTO和ITC的估计数据。
资料来源:国际贸易中心(ITC)
近三年中国内地与东帝汶货物贸易统计(千美元)
年份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
---|---|---|---|
2023 | 336,396 | 261,792 | 74,603 |
2022 | 435,840 | 290,483 | 145,357 |
2021 | 373,585 | 260,433 | 113,151 |
备注:“出口”指中国内地对东帝汶出口,“进口”指中国内地从东帝汶进口。
资料来源:中华人民共和国海关总署
近三年澳门特别行政区与东帝汶的货物贸易统计(美元) (1美元»8澳门元)
年份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
---|---|---|---|
2023 | 206,670.0 | 0 | 206,670.0 |
2022 | 746.8 | 746.8 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
备注:“出口”指澳门特区对东帝汶出口,“进口”指澳门特区从东帝汶进口。
资料来源:澳门特别行政区政府统计暨普查局
资料来源:
- 中华人民共和国商务部《对外投资合作国别(地区)指南(东帝汶)》
- 中华人民共和国商务部《2022年度中国对外直接投资统计公报》
- 中华人民共和国海关总署
- 中国地图出版社
- 澳门特别行政区政府统计暨普查局
- 国际货币基金组织(IMF)
- 世界贸易组织(WTO)
- 国际贸易中心(ITC)
- 联合国贸发会议(UNCTAD)《2023世界投资报告》
更新于2024年6月。