旅遊業資訊
Marechal Cândido Rondon國際機場客流量 – 2019年
| 入境旅客 | 出境旅客 | |
| 一月 | 141,337 | 153,139 |
| 二月 | 114,821 | 116,251 |
| 三月 | 121,238 | 119,470 |
| 四月 | 120,977 | 119,973 |
| 五月 | 121,925 | 122,593 |
| 六月 | 112,228 | 114,720 |
| 七月 | 132,286 | 130,508 |
| 八月 | 127,107 | 125,048 |
| 九月 | 122,175 | 121,107 |
| 十月 | 121,563 | 120,440 |
| 十一月 | 114,656 | 112,055 |
| 十二月 | 127,248 | 116,049 |
| 合計 | 1,477,361 | 1,471,353 |
2019年庫亞巴和瓦爾澤亞·格蘭德酒店數據
2019年庫亞巴市服務稅(ISSQN)徵收情況
| 服務金額 | 服務稅額 |
| 181,488,210.61雷亞爾 | 6,457,545.06雷亞爾 |
2019年通過馬托格羅索一般旅遊基金(Fungetur MT)融資
| 活動 | 金額 | |
| 庫亞巴 | 餐廳、咖啡廳、酒吧及類似場所 | 316,696.02雷亞爾 |
| 餐廳、咖啡廳、酒吧及類似場所 | 79,621.69雷亞爾 | |
| 旅行社 | 118,699.20雷亞爾 | |
| 旅行社 | 93,520.00雷亞爾 | |
| 餐廳、咖啡廳、酒吧及類似場所 | 57,822.00雷亞爾 | |
| 餐廳、咖啡廳、酒吧及類似場所 | 455,811.80雷亞爾 | |
| 住宿方式 | 295,462.19雷亞爾 | |
| 餐廳、咖啡廳、酒吧及類似場所 | 99,468.00雷亞爾 |



