维兰库洛产业分布情况
| 部门 | 2016-2020年国内外投资总额(美元) | ||
| 2017 | 2019 | 2020 | |
| 椰子加工 | – | 121,000.00 | 1,400,000.00 |
| 锌板生产 | 327,868.85 | – | – |
资料来源:莫桑比克投资和出口促进局
2019年生产指标(维兰库洛区)
| 农业生产 | |||
| 指标(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
| 玉米粒 | 19,110 | 19,607 | 2.6 |
| 高粱 | 337 | 195 | -42.1 |
| 御谷 | 69 | 46 | -33.3 |
| 食米 | 5.0 | 5.0 | – |
| 豆类 | 2,268 | 1,021 | -55.0 |
| 花生 | 4,277 | 4,385 | 2.5 |
| 木薯 | 417,419 | 417,032 | -0.1 |
| 番薯 | 4,169 | 4,251 | 2.0 |
| 土豆 | 2,483 | 4,180 | 68.3 |
| 蔬菜 | 32,538 | 37,506 | 15.3 |
资料来源:经济活动地区处
| 畜牧业 | |||
| 种类 | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
| 牛 | 19,530 | 22,225 | 13.8 |
| 猪 | 13,170 | 14,983 | 13.8 |
| 山羊 | 26,176 | 18,267 | -30.2 |
| 绵羊 | 5,209 | 4,676 | -10.2 |
| 家禽类 | 289,836 | 230,522 | -20.5 |
资料来源:经济活动地区处
| 肉类生产 | |||
| 指标(吨) | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
| 牛肉 | 60.1 | 141.6 | 135.6 |
| 山羊肉 | 9.3 | 12.9 | 38.4 |
| 猪肉 | 9.8 | 14.9 | 52.2 |
| 鸡肉 | 145.8 | 252.7 | 73.3 |
资料来源:经济活动地区处
| 渔业生产 | |||
| 渔获与鱼类养殖 | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
| 鱼 | 3,155.3 | 5,261.0 | 66.7 |
| 头足类 | 341.0 | 517.3 | 51.7 |
| 螃蟹 | 798.7 | 639.8 | -19.9 |
| 水产养殖 | 135.0 | 102.3 | -24.2 |
| 其他 | 52.1 | 435.8 | 736.5 |
资料来源:经济活动地区处
资料来源:
莫桑比克投资和出口促进局



