image_pdfimage_print
马普托产业分布情况

农业

2021年私营部门农业产量及主要作物播种面积
説明 KaMavota KaMubukwana KaTembe Kanyaka
面积 (公顷) 产量 (吨) 面积 (公顷) 产量 (吨) 面积 (公顷) 产量 (吨) 面积 (公顷) 产量(吨)
总计 385.4 6,567.9 189.6 3,151.4 133.5 423.6
玉米
绿豇豆 1.2 2.7 0.1 0.2
豇豆 9.3 17.7 10.1 57.1
蕃薯 2.4 66.2 0.5 6.0 2.3 43.0
木薯 3.6 122.9 0.3 5.0 1.2 17.0
花生 19.8 26.6 8.2 46.7
南瓜 9.4 17.9 1.6 1.2 10.9
生菜 63.2 1,103.0 58.2 872.3 30.6 29.3
甘蓝 68.5 1,486.0 68.2 1,026.2 31.7 29.5
卷心菜 36.5 939 0.1 28.2 15.9
1.9 2.7 1.6 4.1 0.6 5.4
茄子 0.5 4.5 1.1 2.9 0.4 3.8
蕃茄 0.1 1.8 1.0 2.5 0.1 0.3
霹雳椒 1.0 1.4 0.3 0.7 0.9 0.9
萝卜 0.1 0.9 1.1 4.1 0.4 0.4
其他 167.9 2,774.5 56.6 1,225.5 17.6 163.4
资料来源: 马普托市农业局 资料来源:

捕鱼业

2018-2021年手工渔业的渔获量(按种类分列)
説明

渔获量(吨)

2018 2019 2020 2021
总计 14 236 1 035 14 081 3 752
龙虾 26 10 87
483 912 378
海鱼 8 625 10 123 3 120
内陆淡水鱼 3 365 12 935
头足纲 138 153 12
螃蟹 644 63 1 256 242
鲨鱼 5 9
其他 654 950 607
资料来源: 海洋丶内陆水域和渔业部 2018-2021年马普托半工业化渔业渔获量(按种类分列)
            説明 渔获量(吨) 按年变(%)2021/2020
2018 2019 2020 2021
总计 277 419 347 437 25.9
126 153 218 183 16.0
兼捕渔获物 151 266 129 253 97.7
资料来源: 海洋丶内陆水域和渔业部 资料来源:

工业

2017-2018年工业生产量(按行业分列)
主要产品 总额(千梅蒂卡尔) 按年变幅(%) 2018/2017
按时价 按不变价 数量 价格
            2017 2018 2018
总计 15,005,988 15,485,350 15,519,552 3.0 -0.2
食品 2,000,761 2,276,606 2,249,717 12.0 1.2
饮料业 10,185,851 10,077,867 10,258,954 1.0 -2.0
烟草制品 1,599,031 1,844,844 1,672,653 5.0 10.0
服饰 50,335 76,969 58,852 17.0 31.0
皮革及皮革制品 108,519 166,869 140,993 30.0 18.0
木材及木制品(家具除外),篮筐及柳条编结品和稻草丶茅草或其他编织材料制品 3,349 3,214 3,046 -9.0 6.0
纸浆丶纸张及纸制品 211,313 213,068 281,956 33.0 -24.0
印刷及录音制品 5,521 9,940 6,503 18.0 53.0
焦炭,精炼石油产品及燃料块 2,446 2,444 2,479 1.0 -1.0
化工制品 500,038 556,543 537,378 7.0 4.0
橡胶及塑胶制品 236,710 180,593 199,811 -16.0 -10.0
金属加工制品(机械设备除外) 7,887 7,112 7,759 -2.0 -8.0
家具及床垫 94,228 69,282 99,452 6.0 -30.0
资料来源: 莫桑比克国家统计局-工业生产调查 资料来源:莫桑比克国家统计局,2020年马普托市统计年鉴