Agricultura
Produção agrícola e áreas semeadas com culturas básicas no sector privado, 2020
Descrição | KaMavota | KaMubukwana | KaTembe | Kanyaka | ||||
| Área (ha) | Prod. (t) | Área (ha) | Prod. (t) | Área (ha) | Prod. (t) | Área (ha) | Prod. (t) |
Total | 9119,4 | 180 806,5 | 4255,0 | 87 107,8 | 3110,3 | 24 947,4 | 385,8 | 3 937,7 |
Milho | – | – | – | – | – | – | – | – |
Feijão verde | 8,9 | 85,7 | 6,5 | 34,5 | 2,4 | 11,24 | – | – |
Feijão nhemba | 1,6 | 22,0 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
Batata doce | 4,2 | 63,7 | 0,3 | 10 | – | – | – | – |
Mandioca | 5,3 | 118,3 | 0,2 | 8 | – | – | – | – |
Amendoim | 18,2 | 33,0 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
Abóbora | 13,5 | 42,8 | 3,9 | 17,3 | 1,2 | 5,6 | – | – |
Alface | 140,7 | 2 134 | 78,5 | 1 658,3 | 30,6 | 288,6 | – | – |
Couve | 163,1 | 2 960 | 88,3 | 2 137,4 | 31,7 | 291,7 | – | – |
Repolho | 46,7 | 1 797 | 0,6 | 12,5 | 28,2 | 179,6 | – | – |
Alho | 5,6 | 21,4 | 1,5 | 8,6 | 0,9 | 2,8 | – | – |
Beringela | 1,3 | 15,0 | 0,4 | 6,0 | 0,1 | 2,0 | – | – |
Tomate | 2,6 | 128,5 | 1,1 | 51,8 | 0,9 | 16,9 | – | – |
Peri-piri | 12,3 | 34,3 | 3,6 | 13,8 | 1,1 | 4,5 | – | – |
Nabo | 1,2 | 15,0 | 0,4 | 6,0 | 0,2 | 2,0 | – | – |
Outras | 160,3 | 3 210,5 | 55,6 | 3 847,7 | 27,7 | 517,2 | – | – |
Fonte: Direcção da Agricultura da Cidade de Maputo
Fontes:
- Direcção da Agricultura da Cidade de Maputo
- INE – Anuário Estatístico, 2020 – Maputo Cidade
Pesca
Capturas registadas na pesca artesanal segundo o tipo de pescado, 2017 – 2020/
Descrição | Capturas (t) | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
TOTAL | 15 844 | 14 236 | 1 035 | 14 081 |
Lagosta | 19 | 26 | 10 | 87 |
Camarão | 476 | 483 | – | 912 |
Peixe Marinho | 7 502 | 8 625 | – | 10 123 |
Peixe de águas interiores | 5 588 | 3 365 | 12 | 935 |
Cefalópodes | 71 | 138 | – | 153 |
Carangueijo | 1 484 | 644 | 63 | 1 256 |
Tubarão | 25 | 5 | – | 9 |
Outros | 679 | 654 | 950 | 607 |
Fonte: Ministério do Mar, Aguas Interiores e Pescas
Capturas registadas na pesca semi-industrial em Maputo, segundo o tipo de pescado, 2017 – 2020/
Descrição | Capturas (t) | Var./Change (%) 2020/2019 | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Total | 390 | 277 | 419 | 347 | -17,2 |
Camarão | 187 | 126 | 153 | 218 | 42,5 |
Fauna acompanhante | 203 | 151 | 266 | 129 | -51,5 |
Fonte: Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas
Fontes:
- Ministerio do Mar, Aguas Interiores e Pescas
- INE – Anuário Estatístico, 2020 – Maputo Cidade
Indústria
Produção industrial por ramo de actividade,2017- 2018
Principais produtos | Valores a preços (103MT) | Var. (%) 2018/2017 | |||
Correntes | Constantes | Nº | Preço | ||
2017 | 2018 | 2018 | |||
Total | 15.005.988 | 15.485.350 | 15.519.552 | 3,0 | -0,2 |
Produtos alimentares | 2.000.761 | 2.276.606 | 2.249.717 | 120 | 1,2 |
Indústria das bebidas | 10.185.851 | 10.077.867 | 10.258.954 | 1,0 | -2,0 |
Indústria do tabaco | 1.599.031 | 1.844.844 | 1.672.653 | 5,0 | 10,0 |
Artigos de vestuário | 50.335 | 76.969 | 58.852 | 17,0 | 31,0 |
Couros e peles, artigos de couro e de peles | 108.519 | 166.869 | 140.993 | 30,0 | 18,0 |
Madeira e suas obras (excepto mobiliário), obras de cestaria e de espartaria | 3.349 | 3.214 | 3.046 | -9,0 | 6,0 |
Pastas, papel, e seus artigos | 211.313 | 213.068 | 281.956 | 33,0 | -24,0 |
Trabalhos de impressão e gravaçao | 5.521 | 9.940 | 6.503 | 18,0 | 53,0 |
Coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis | 2.446 | 2.444 | 2.479 | 1,0 | -1,0 |
Produtos químicos | 500.038 | 556.543 | 537.378 | 7,0 | 4,0 |
Artigos de borracha e matérias plásticas | 236.710 | 180.593 | 199.811 | -16,0 | -10,0 |
Produtos metálicos transformados, excepto máquinas e equipamento | 7.887 | 7.112 | 7.759 | -2,0 | -8,0 |
Mobiliário e colchões | 94.228 | 69.282 | 99.452 | 6,0 | -30,0 |
Fonte: INE – Inquérito mensal à produção industrial
Fonte: INE – Anuário Estatístico, 2020 – Maputo Cidade