主要投资成本
最低工资
市政最低工资以巴西宪法中的调整政策为指导。2021年的最低工资为 1,100.00雷亚尔(292.25美元)。| 正式员工平均月薪(2020年) | 3.9 最低工资 |
| 受聘员工(2020年) | 266,104人 |
| 受聘比例(2020年) | 43.3% |
| 人均名义月收入不超过最低工资1/2的人口比例(2010年) | 30.7% |
电力
电价分为单项式(低电压)和二项式,二项电价包括常规电价及小时电价,分为绿色和蓝色。单项式电价是由仅适用於有功电量的价格组成的电力供应价格,而二项式电价是由适用於有功电量和可计费需求的价格组成的电价结构。| 常规电价模式 – 低电压 | 配电系统使用费+能源费 | |
| 电价 | 分类 | 消费 (雷亚尔/千瓦时) |
| B1 | 住宅(无补贴) | 0.63628 |
| 住宅BR – 消耗量不超过30千瓦时 | 0.20028 | |
| 住宅BR – 消耗量由31至100千瓦时 | 0.34334 | |
| 住宅BR – 消耗量由101至220千瓦时 | 0.51502 | |
| 住宅BR – 消耗量超过220千瓦时 | 0.51502 | |
| B2 | 乡村 | 0.52175 |
| 乡村灌溉 | 0.17217 | |
| 乡村电力公司 | 0.52175 | |
| 灌溉服务 | 0.48357 | |
| B3 | 商业服务及其他 | 0.63628 |
| 工业 | 0.63628 | |
| 公权机构 | 0.63628 | |
| 公共服务 | 0.57901 | |
| B4 | 公共照明 | – |
| B4A – 分销网络 | 0,34995 | |
| B4B – 灯泡 | 0,38177 | |
| 白色电价模式 – 低电压 | ||||||||||
| 分组 | 分类 | 配电系统使用费+能源费(雷亚尔/千瓦时) | 配电系统使用费(雷亚尔/千瓦时) | 能源费(雷亚尔/千瓦时) | ||||||
| 尖峰 | 半尖峰 | 非尖峰 | 尖峰 | 半尖峰 | 非尖峰 | 尖峰 | 半尖峰 | 非尖峰 | ||
| B1 | 住宅 | 1.31238 | 0.83310 | 0.52306 | 0.89170 | 0.58166 | 0.27162 | 0.42068 | 0.25144 | 0.25144 |
| B2 | 乡村电力公司 | 1.03448 | 0.65814 | 0.42058 | 0.68952 | 0.45196 | 0.21440 | 0.34496 | 0.20618 | 0.20618 |
| 乡村 | 1.03448 | 0.65814 | 0.42058 | 0,68952 | 0.45196 | 0.21440 | 0.34496 | 0.20618 | 0.20618 | |
| 乡村灌溉 | 1.03448 | 0.65814 | 0.13879 | 0.68952 | 0.45196 | 0.07075 | 0.34496 | 0.20618 | 0.06803 | |
| 公共灌溉服务 | 0.95879 | 0.60999 | 0.38981 | 0.63907 | 0.41889 | 0.19871 | 0.31972 | 0.19110 | 0.19110 | |
| .B3 | 商业服务及其他 | 1.29968 | 0.82548 | 0.52052 | 0.87900 | 0.57404 | 0.26908 | 0.42068 | 0.25144 | 0.25144 |
| 工业 | 1.29968 | 0.82548 | 0.52052 | 0.87900 | 0.57404 | 0.26908 | 0.42068 | 0.25144 | 0.25144 | |
| 公共权力 | 1.29968 | 0.82548 | 0.52052 | 0.87900 | 0.57404 | 0.26908 | 0.42068 | 0.25144 | 0.25144 | |
| 公共服务 | 1.18270 | 0.75118 | 0.47367 | 0.79989 | 0.52237 | 0.24486 | 0.38281 | 0.22881 | 0.22881 | |
| 对用电徵收的商品及服务流通税率 | ||
| 分类 | 范围(千瓦时) | 税率 |
| 商业 | 所有范围 | 27% |
| 自有消耗 | 所有范围 | 27% |
| 公共照明 | 所有范围 | 27% |
| 工业 | 所有范围 | 27% |
| 国家公权机构 | 所有范围 | 免税 |
| 联邦公权机构 | 所有范围 | 27% |
| 市政公权机构 | 所有范围 | 27% |
| 住宅 | 不超过100 | 免税 |
| 101至150 | 12% | |
| 151至250 | 17% | |
| 251至500 | 25% | |
| 500以上 | 27% | |
| 乡村 | 不超过50 | 免税 |
| 51至500 | 12% | |
| 501至1000 | 12% | |
| 1000以上 | 20% | |
| 供应 | 所有范围 | 免税 |
天然气
自2005年5月5日起,在库亚巴市的CNG(天然气)行业中,在2005年11月30日批准了该行业的最高价格後,天然气的分配量为0.89雷亚尔/立方米,加上营销成本及徵收税款,最终消费者当年所需支付费用为1.35雷亚尔/立方米。 按当前价值计算,成本为每百万英热(玻利维亚)4.80美元,根据2021年4月29日进行的查询结果,最终消费者所需支付费用为2.80雷亚尔或0.50美元。 资料来源:马托格罗索州政府城市管理及规划副秘书处供水
![]() |
2021年价格表 | ||||
| 生效日期:2021年4月起 | |||||
| 与前表相比调整2.218% | |||||
| 费率——每立方米的价格 (雷亚尔) | |||||
| 消耗范围 (用水量,立方米) | 不超过10立方米 | 11-20立方米 | 21-30立方米 | 31-50立方米 | 超过50立方米 |
| 社会住宅 | 1.770 | 4.330 | 7.240 | 8.860 | 11.730 |
| 住宅 | 3.540 | 4.330 | 7.240 | 8.860 | 11.730 |
| 商业 | 5.510 | 8.320 | 8.320 | 8.320 | 8.320 |
| 工业 | 6.460 | 9.590 | 9.590 | 9.590 | 9.590 |
| 公共权力 | 6.920 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 |
| 污水处理费:水费的90% | |||||
| 水价 | 货币 | 转换 |
| 6.32雷亚尔 | 美金 | 0.88美金 |
| 9.38雷亚尔 | 美金 | 1.68美金 |
| 水价 | 货币 | 转换 |
| 5.38雷亚尔 | 美金 | 0.96美元 |
| 8.13雷亚尔 | 美金 | 1.46美元 |




