旅游业资讯
Marechal Cândido Rondon国际机场客流量 – 2019年
| 入境旅客 | 出境旅客 | |
| 一月 | 141,337 | 153,139 |
| 二月 | 114,821 | 116,251 |
| 三月 | 121,238 | 119,470 |
| 四月 | 120,977 | 119,973 |
| 五月 | 121,925 | 122,593 |
| 六月 | 112,228 | 114,720 |
| 七月 | 132,286 | 130,508 |
| 八月 | 127,107 | 125,048 |
| 九月 | 122,175 | 121,107 |
| 十月 | 121,563 | 120,440 |
| 十一月 | 114,656 | 112,055 |
| 十二月 | 127,248 | 116,049 |
| 合计 | 1,477,361 | 1,471,353 |
2019年库亚巴和瓦尔泽亚·格兰德酒店数据
2019年库亚巴市服务税(ISSQN)徵收情况
| 服务金额 | 服务税额 |
| 181,488,210.61雷亚尔 | 6,457,545.06雷亚尔 |
2019年通过马托格罗索一般旅游基金(Fungetur MT)融资
| 活动 | 金额 | |
| 库亚巴 | 餐厅、咖啡厅、酒吧及类似场所 | 316,696.02雷亚尔 |
| 餐厅、咖啡厅、酒吧及类似场所 | 79,621.69雷亚尔 | |
| 旅行社 | 118,699.20雷亚尔 | |
| 旅行社 | 93,520.00雷亚尔 | |
| 餐厅、咖啡厅、酒吧及类似场所 | 57,822.00雷亚尔 | |
| 餐厅、咖啡厅、酒吧及类似场所 | 455,811.80雷亚尔 | |
| 住宿方式 | 295,462.19雷亚尔 | |
| 餐厅、咖啡厅、酒吧及类似场所 | 99,468.00雷亚尔 |



