Principais Indicadores Económicos dos últimos três anos
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| População (mil) | 0,22 | 0,23 | 0,23 |
| PIB (mil milhões de USD) | 0,53 | 0,55 | 0,66 |
| Crescimento Real do PIB (%) | 1,9 | 0,1 | -0,3 |
| Total das Exportações de Produtos (milhões de USD) | 21 | 22 | 20 |
| Total das Importações de Produtos (milhões de USD) | 166 | 196 | 186 |
| Total das Exportações de Serviços (milhões de USD) | 54* | 65* | – |
| Total das Importações de Serviços (milhões de USD) | 49* | 49* | – |
| Inflação medida através do Índice de Preços no Consumidor (Taxa de inflação anual%) | 8,1 | 18,0 | 21,2 |
| Saldo da Balança de Transacções Correntes (mil milhões de USD) | -0,064 | -0,072 | -0,084 |
Fonte: “ *” Dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) e outros do Fundo Monetário Internacional (FMI)
Principais Destinos de Exportação e Importação de Produtos
| Principais destinos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Produtos |
| Holanda | 41,4 |
| Bélgica | 19,6 |
| Portugal | 12,0 |
| Alemanha | 8,3 |
| Outros | 18,7 |
| Principais origens de importação (2020) | Percentagem no valor total das importações de Produtos |
| Portugal | 49,3 |
| Angola | 12,0 |
| Togo | 9,4 |
| China | 7,2 |
| Outros | 22,1 |
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)
Principais Produtos de Exportação e Importação
| Principais produtos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Produtos |
| Cacau e produtos de cacau | 60,5 |
| Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal | 32,9 |
| Aeronaves, aparelhos espaciais e suas partes | 2,4 |
| Outros | 4,2 |
| Principais produtos de importação (2021) | Percentagem no valor total das importações de Produtos |
| Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; ma’teiras betiminosas; cerar minerais | 19,6 |
| Bebidas, vinho e vinagre | 8,0 |
| Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios | 6,7 |
| Veículos, excepto material circulante e partes de caminhos-de-ferro ou eléctricos | 6,1 |
| Outros | 59,6 |
Fonte: International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio de Serviços
| Principais Serviços Exportados (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Serviços |
| Turismo | 54,4 |
| Aquisições de bens e serviços do governo | 33,3 |
| Serviços de telecomunicações, informática e informação | 3,5 |
| Outros | 8,8 |
| Principais Serviços Importados (2021) | Percentagem no valor total das importações de Serviços |
| Transporte | 44,0 |
| Outros serviços comerciais | 18,0 |
| Compras do governo sobre bens e serviços | 6,0 |
| Outros | 32,0 |
Obs:Informações acima apresentadas são estimativas de UNCTAD, WTO e ITC
Fonte:International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio Bilateral de Produtos entre o Interior da China e São Tomé e Príncipe dos últimos três anos (mil de USD)
| Ano | Total de Exportações e Importações | Total do Valor das Exportações | Total do Valor das Importações |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11.634 | 11.565 | 69 |
| 2022 | 15.438 | 15.288 | 150 |
| 2021 | 15.077 | 14.945 | 133 |
Notas: “ Exportações” referem as exportações do Interior da China para São Tomé e Príncipe; “ Importações” referem as importações do Interior da China de São Tomé e Príncipe.
Fonte: Serviços de Alfândega da República Popular da China
Estatísticas do Comércio Bilateral de Produtos entre a RAEM e o São Tomé e Príncipe dos últimos três anos (USD) (USD 1 ≈ MOP 8)
| Ano | Total de Exportações e Importações | Total do Valor das Exportações | Total do Valor das Importações |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 740 | 0 | 740 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
Notas: “Exportações” referem as exportações de Macau para o São Tomé e Príncipe; “ Importações” referem as importações de Macau do São Tomé e Príncipe. Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
Fontes:
- Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China
- Serviços de Alfândega da República Popular da China
- Embaixada da República Popular da China na República Democrática de São Tomé e Príncipe
- «Boletim Estatístico de Investimento Directo Estrangeiro na China em 2022», Ministério do Comércio da RPC, Direcção de Estatística do Estado e Administração Estatal de Divisas Estrangeiras
- SinoMaps Press
- Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
- Fundo Monetário Internacional (FMI)
- Organização Mundial do Comércio (OMC)
- International Trade Tower (ITC)
- Relatório de Investimento Mundial 2023, UNCTAD
Actualizado em Junho de 2024.



