Principais Indicadores Económicos dos recentes três anos
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
População (milhões) | 32,08 | 32,97 | 33,90 |
PIB (mil milhões de US$) | 16,17 | 18,41 | 21,35 |
Crescimento Real do PIB (%) | 2,4 | 4,4 | 6,0 |
Total das Exportações de Produtos (milhões de US$) | 5.704 | 8.299 | 8.276 |
Total das Importações de Produtos ( milhões de US$) | 8.758 | 14.671 | 10.098 |
Total das Exportações de Serviços (milhões de US$) | 822* | 1,128* | 1,012 |
Total das Importações de Serviços (milhões de US$) | 2,557* | 2,575* | 2,000 |
Inflação medida através do Índice de Preços no Consumidor (Taxa de inflação anual %) | 5.7 | 9.8 | 6.1 |
Saldo da Balança de Transacções Correntes (mil milhões de US$) | -3.661 | -6.383 | -2.346 |
Fonte: “ *” Dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o restante do Fundo Monetário Internacional (FMI)
Principais Destinos de Exportação e Importação de produtos
Principais destinos de exportação (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Produtos |
África do Sul | 16,7 |
Índia | 15,7 |
Holanda | 11,0 |
China | 9,5 |
Outros | 47,1 |
Principais origens de importação (2021) | Percentagem no valor total das importações de Produtos |
África do Sul | 26,1 |
China | 11,0 |
Índia | 8,6 |
Emirados Árabes Unidos | 8,3 |
Outros | 56,0 |
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)
Principais Produtos de Exportação e Importação
Principais produtos de exportação (2021) | Percentagem no Valor Total das Exportações de Produtos (%) |
Combustível mineral, óleo mineral e produtos destilados; substâncias com asfalto; cera mineral | 43,1 |
Alumínio e produtos de alumínio | 22,1 |
Minério, escórias e cinzas | 8,5 |
Vegetais comestíveis, raízes e tubérculos | 7,1 |
Outros | 19,2 |
Principais produtos de importação (2021) | Percentagem no Valor Total das Importações de Produtos (%) |
Combustível mineral, óleo mineral e produtos destilados; substâncias com asfalto; cera mineral | 16,9 |
Reactores nucleares, caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos; e respectivos acessórios | 9,5 |
Cereais | 7,8 |
Automóveis e peças e acessórios com excepção de material circulante ferroviário ou eléctrico | 6,9 |
Outros | 58,1 |
Fonte: International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio de Serviços
Principais Serviços Exportados (2021) | Percentagem no valor total das exportações de Serviços |
Transporte | 81,9 |
Turismo | 8,7 |
Serviços de seguros e pensões | 3,9 |
Outros | 5,5 |
Principais Serviços Importados (2021) | Percentagem no valor total das importações de Serviços |
Outros Serviços Comerciais | 44,0 |
Transporte | 29,3 |
Serviços Financeiros | 5,9 |
Outros | 20,8 |
Obs:Informações acima apresentadas são estimativas de UNCTAD, WTO e ITC。
Fonte:International Trade Tower (ITC)
Estatísticas do Comércio Bilateral de Produtos entre o Interior da China e Moçambique dos recentes três anos (mil de US$)
Ano |
Total de Exportações e Importações |
Total do Valor das Exportações |
Total do Valor das Importações |
2023 |
5.506.504 |
3.715.178 |
1.791.326 |
2022 |
4.632.240 |
3.292.124 |
1.340.116 |
2021 |
4.035.981 |
2.895.827 |
1.140.153 |
Notas: “ Exportações” referem as exportações do Interior da China para Moçambique; “ Importações” referem as importações do Interior da China de Moçambique.
Fonte: Serviços de Alfândega da República Popular da China
Estatísticas do Comércio de Importação e Exportação de Produtos entre Moçambique e a RAEM dos recentes três anos (US$) (1 US$ ≈ 8 MOP)
Ano |
Total de Exportações e Importações |
Total do Valor das Exportações |
Total do Valor das Importações |
2023 |
215.604,4 |
13.345,4 |
202.259,0 |
2022 |
291.420,9 |
19.199,6 |
272.221,3 |
2021 |
387.296,7 |
371.588,4 |
15.708,3 |
Notas: “ Exportações” referem as exportações de Macau para Moçambique; “ Importações” referem as importações de Macau de Moçambique, Fonte: Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
Fontes:
- «Guia de Investimento e Cooperação Nacional (Regional) – Moçambique», Ministério do Comércio da RPC.
- «Boletim Estatístico de Investimento Directo Estrangeiro na China em 2022», Ministério do Comércio da RPC, Direcção de Estatística do Estado e Administração Estatal de Divisas Estrangeiras
- Serviços de Alfândega da República Popular da China
- SinoMaps Press
- Direcção dos Serviços de Estatística e Censos da RAEM
- Fundo Monetário Internacional (FMI)
- Organização Mundial do Comércio (OMC)
- International Trade Tower (ITC)
- Relatório de Investimento Mundial 2023, UNCTAD
Actualizado em Junho de 2024.