image_pdfimage_print

人口

粤港澳大湾区城市人口
单位:万人
广州 深圳 珠海 佛山 惠州 东莞 中山 江门 肇庆 香港 澳门
2017 1449.84 1252.83 176.54 765.67 477.70 834.25 326.00 456.17 411.54 741.31 65.31
2018 1490.44 1302.66 189.11 790.57 483.00 839.22 331.00 459.82 415.17 748.64 66.74
2019 1530.59 1343.88 202.37 815.86 488.00 846.45 338.00 463.03 418.71 752.08 67.96
2020 1867.66 1756.01 243.96 949.89 604.29 1046.66 441.81 479.81 411.36 747.42 68.31
2021 1881.00 1768.16 247.00 961.00 607.00 1054.00 447.00 484.00 412.97 740.00 68.00
2022 1873.41 1766.18 247.72 955.23 605.02 1043.7 443.11 482.22 412.84 733.32 67.28
2023 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 750.31 68.37

资料来源:广东省统计局、香港政府统计处、澳门统计暨普查局

注:

内地城市为“年末常住人口”

香港为“年底居住人口”

澳门为“年终人口

详情请浏览 此处