旅游业资讯
旅游业资讯
| 旅游业 | |||
| 指标 | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
| 酒店等住宿场所 | 156 | 157 | 0.6 |
| 房间数 | 1,904 | 1,907 | 0.2 |
| 床位数 | 4,152 | 4,163 | 0.3 |
| 住客数 | 30,970 | 58,917 | 90.2 |
| 工作人员数 | 1,610 | 1,626 | 1.0 |
资料来源:莫桑比克国家统计局-维兰库洛地区宣传手册
旅游业资讯
| 旅游业 | |||
| 指标 | 2018 | 2019 | 按年变幅(%) |
| 酒店等住宿场所 | 156 | 157 | 0.6 |
| 房间数 | 1,904 | 1,907 | 0.2 |
| 床位数 | 4,152 | 4,163 | 0.3 |
| 住客数 | 30,970 | 58,917 | 90.2 |
| 工作人员数 | 1,610 | 1,626 | 1.0 |
资料来源:莫桑比克国家统计局-维兰库洛地区宣传手册