1

旅游业资讯

旅游业资讯

2016-2019年马普托市的旅游设施、从业人员、经营规模(住宿和餐饮)(按酒店场所类型划分)

说明 酒店 公寓
数量 净推荐值 交易额(千梅蒂卡尔) 数量 净推荐值 交易额(千梅蒂卡尔)
2016 25 2,162 2,803,189 12 92 22,383
2017 25 3,240 2,746,453 12 282 18,972
2018 25 2,072 2,692,761 12 104 20,038
2019 25 2,321 3,413,023 12 97 21,368
说明 餐馆 其他 总计
数量 净推荐值 交易额(千梅蒂卡尔) 数量 净推荐值 交易额(千梅蒂卡尔) 数量 净推荐值 交易额(千梅蒂卡尔)
2016 11 1,082 883,973 13 228 192,535 24 1,310 3,902,080
2017 11 1,132 1,273,408 13 218 14,162 61 4,872 4,052,995
2018 11 1,253 1,035,381 13 .. 1,949 24 1,253 1,037,331
2019 11 1,126 1,448,321 13 509 220,726 24 1,635 1,669,047

资料来源:莫桑比克国家统计局-2014-2018酒店餐饮业月度调查

2016-2019年马普托市国内外游客流动

游客 年份
2016 2017 2018 2019
总计 273,848 373,634 242,165 275,325
国内游客 96,711 89,549 85,525 103,129
外国国际游客 177,137 136,136 156,640 172,196

资料来源:莫桑比克国家统计局-2014-2018酒店餐饮业月度调查

2016-2019年马普托市国内外留宿客情况

留宿 年份
2016 2017 2018 2019
国内 144,810 141,743 189,751 159,896
外国游客 245,816 136,698 233,447 252,475
总计 390,626 278,441 423,198 412,371

资料来源:莫桑比克国家统计局-2014-2018酒店餐饮业月度调查

资料来源:莫桑比克国家统计局 – 统计年鉴