统计数据(库亚巴)
统计数据(库亚巴)
| 面积 | 3,291.696平方公里(2020) |
| 人口 | 623,614人(2021) |
| 本地生产总值 | 246.24万雷亚尔(2019) |
| 出口 | 163,700,182美元(2021) |
| 进口 | 211,647,203美元(2021) |
资料来源:
统计数据(库亚巴)
| 面积 | 3,291.696平方公里(2020) |
| 人口 | 623,614人(2021) |
| 本地生产总值 | 246.24万雷亚尔(2019) |
| 出口 | 163,700,182美元(2021) |
| 进口 | 211,647,203美元(2021) |
资料来源: