1

Informação turística

Informação turística

Taxa média mensal de ocupação nos meios de hospedagem de Fortaleza – Ceará – 2014-2019                                              

Meses Taxa média de ocupação nos meios de hospedagem em Fortaleza (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Janeiro 89,1 86,3 81,2 84,9 75,6 76,5
Fevereiro 72,1 72,9 70,7 73,8 85,8 86,9
Março 67,7 67,9 65,4 69,9 75,8 76,7
Abril 65,6 66,0 64,2 66,5 71,7 72,3
Maio 59,1 60,7 58,3 62,4 68,6 69,9
Junho 66,2 66,9 65,5 69,6 64,8 65,8
Julho 86,3 83,4 80,3 84,3 71,9 72,6
Agosto 69,3 69,8 68,1 71,9 87,2 88,1
Setembro 74,5 75,3 70,0 73,8 74,2 75,7
Outubro 74,3 74,7 71,1 74,6 75,9 76,5
Novembro 72,6 73,9 70,3 75,8 76,7 77,0
Dezembro 69,6 70,8 70,5 73,9 78,0 78,5

Fonte: Secretaria do Turismo (SETUR)

Fontes: