Informação turística
Informação turística
Fluxo de Passageiros do Aeroporto Internacional Marechal Cândido Rondon – 2019
| Embarques | Desembarques | |
| Janeiro | 141.337 | 153.139 |
| Fevereiro | 114.821 | 116.251 |
| Março | 121.238 | 119.470 |
| Abril | 120.977 | 119.973 |
| Maio | 121.925 | 122.593 |
| Junho | 112.228 | 114.720 |
| Julho | 132.286 | 130.508 |
| Agosto | 127.107 | 125.048 |
| Setembro | 122.175 | 121.107 |
| Outubro | 121.563 | 120.440 |
| Novembro | 114.656 | 112.055 |
| Dezembro | 127.248 | 116.049 |
| TOTAL | 1.477.361 | 1.471.353 |
Dados Hotelaria Cuiabá e Várzea Grande – 2019
Arrecadação de Issqn (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) do Município de Cuiabá – 2019
| Valor dos Serviços | Valor do Issqn |
| R$ 181.488.210,61 | R$ 6.457.545,06 |
Financiamento por Meio do Fungetur MT – 2019
| Atividade | Valor | |
| Cuiabá | Restaurante, Cafeteria, Bares e Similares | R$ 316.696,02 |
| Restaurante, Cafeteria, Bares e Similares | R$ 79.621,69 | |
| Agência de Turismo | R$ 118.699,20 | |
| Agência de Turismo | R$ 93.520,00 | |
| Restaurante, Cafeteria, Bares e Similares | R$ 57.822,00 | |
| Restaurante, Cafeteria, Bares e Similares | R$ 455.811,80 | |
| Meio de Hospedagem | R$ 295.462,19 | |
| Restaurante, Cafeteria, Bares e Similares | R$ 99.468,00 |
Fonte: SEDEC, Governo do Estado de Mato Grosso – TURISMO EM NÚMEROS MT